sabato 20 aprile 2024
Sei in: Ponenteoggi » Podismo
02.06.2014 - Donatella Lauria

Podismo: dieci e lode alla Vertical di Borgio Verezzi

Una gara dal grande fascino paesaggistico con partenza dalla Fashion Start di Doc Spazio Arte Eventi a Borgio e arrivo nella meravigliosa Piazza Sant'Agostino di Verezzi. La seconda edizione della Vertical di Borgio Verezzi ha avuto un ottimo successo grazie ad un'organizzazione impeccabile firmata Oro e Argento Group e ad un percorso unico nel suo genere a picco sul mare.
Tra gli uomini ha avuto la meglio Luca Piccolo di As Monaco con il tempo di 27.39, davanti a Federico Saccani di RunEmotion in 28.45 e Samuele Meinero dei Runners Loano in 29.31
Tra le donne prima Cassandra Sprenger del CUS Genova in 33.09 davanti a Fappiano Federica in 33.48 e Angela Pastorino di Emozioni Sport in 33.55.

CLASSIFICA GENERALE

1 Piccolo Luca 98 AS Monaco 27.39
2 Saccani Federico 69 RunEmotion 28.45
3 Meinero Samuele 21 Runners Loano 29.31
4 Cagno Mario 37 Pam Mondovì 30.08
5 Conte Francesco 35 Runners Valbossa-Azzate 30.16
6 Fiorillo Gianfranco 99 Trionfo Ligure 30.41
7 Brignone Mauro 121 Atletica Varazze 30.57
8 Scuri Simone 14 Atletica Run Finale 31.12
9 Torta Marco 41 Atletica Chierese 31.14
10 Miglio Marco 30 Atletica Marathon Bellinzago 31.30
11 Monza Fabio 53 31.53
12 Gaeta Carlo Andrea 10 31.59
13 Ferrarini Gianluca 39 Cambiaso Risso 32.10
14 Gerlotti Alessandro 38 Atletica Vigevano 32.23
15 Siri Edo 61 Runners Loano 32.40
16 Zunino Paolo 100 Runners Loano 32.45
17 Sprenger Cassandra 11 CUS Genova 33.09
18 Calcagno Renzo 19 Atletica Run Finale 33.22
19 Molinari Fabio 114 SAI Frecce Bianche 33.23
20 Ghiringhelli Guido 77 Atletica Varazze 33.32
21 Nicola Marco 105 Atletica Baia del Sole 33.43
22 Rubatti Fabio 7 33.44
23 Fappiano Federica 103 33.48
24 Bernardi Marco 76 CSI Le Sgalmare 33.51
25 Montisci Paolo 26 ASD Città di Opera 33.53
26 Pastorino Angela 73 Emozioni Sport 33.55
27 Siviero Alberto 74 Emozioni Sport 33.56
28 Bacucchi Francesco 66 Podistica Savonese 33.59
29 Berardo Silvano 128 34.17
30 Pagliero Nicoletta 51 Atletica Cogne 34.23
31 Marcafri Giovanni 65 Atletica Varazze 34.25
32 Cerreto Alessandro 34 RunEmotion 34.30
33 Colombo Davide 79 34.31
34 Mariotti Eugenio 17 Atletica Run Finale 34.35
35 Campi Maurizio 49 34.45
36 Cabrini Simone 89 34.48
37 Pollero Daniele 12 Podistica Savonese 34.50
38 Pera Francesco 20 34.53
39 Guidobaldi Franco 86 GP Rivarolo 77 34.59
40 Bertonasco Andrea 92 Città di Genova 35.15
41 De Biase Franco 71 35.23
42 Conti Stefano 57 35.25
43 Zunino Manuela 9 35.28
44 Sappa Paolo 25 35.29
45 Lauria Donatella 28 Podistica Peralto 36.01
46 Core Fulvio 45 Runners Loano 36.04
47 Pollero Matilde 109 36.14
48 Baglietto Adriano 54 Runners Loano 36.24
49 Lorini Gabriele 64 36.43
50 Tempesta Maurizio 110 36.55
51 Cupelli Gianrico 15 Atletica Run Finale 36.56
52 Vigliarolo Marco 40 Atletica Run Finale 37.12
53 Piccardi Roberto 5 37.14
54 Pagani Massimiliano 102 37.20
55 Fiorenza Luigi 93 37.24
56 Rubatti Claudio 123 37.27
57 Trucco Benedetto 36 Podistica Savonese 37.29
58 Puppo Daniele 55 Base Running 37.39
59 Bianchin Roberto 91 Atletica Baia del Sole 37.40
60 Tomasina Aldo 32 Road Runners Club Milano 37.58
61 Grosso Gianluca 52 38.13
62 Tipoli Alessio 122 38.14
63 Pavarelli Alberto 111 38.15
64 Ippolito Andrea 84 38.23
65 Rubatti Stefano 6 38.25
66 Ojan Manuela 127 38.36
67 Gualerzi Giovanni 16 Atletica Run Finale 38.37
68 Rosso Luca 46 38.54
69 Saccone Pietro 8 38.55
70 Gobbi Alessandro 126 39.06
71 Mensi Luca 101 39.11
72 Chiabrero Claudio 106 Atletica Run Finale 39.20
73 Pandoro Gianni 1 RunEmotion 39.21
74 Dettori Sirio 48 39.28
75 Dettori Giuseppe 47 Atletica Due Perle 39.29
76 Fugassa Luca 56 SportAbili Alba 39.33
77 Vettore Andrea 4 39.35
78 Frontini Silvia 29 Atletica Marathon Bellinzago 39.36
79 Saccone Marina 62 39.51
80 Terso Jacopo 113 40.11
81 Bellio Alessio 60 40.33
82 Rondelli Alberto 82 40.39
83 Falletta Giuseppe 33 Atletica Ceriale San Giorgio 40.46
84 Molinari Enrico 94 40.59
85 Burlando Michele 24 41.03
86 Vanazzi Fabio 120 41.22
87 Sanguineti Giuseppe 78 42.12
88 Locci Loredana 85 GP Rivarolo 77 42.14
89 Remotti Nicoletta 112 42.16
90 Gariazzo Maria Luisa 43 42.39
91 Cappello Vittorio 59 42.47
92 Bosio Eugenio 119 Atletica di Lumezzane 42.56
93 Bogino Claudia 87 UISP Genova 43.01
94 Bianchi Cristina 27 Road Runners Club Milano 43.04
95 Ferrandi Fabrizio 50 Avis Novara 43.12
96 Caimi Andrea 95 43.39
97 Maio Fabrizio 23 Podistica Torino 43.44
98 Campbell Brona 90 Atletica Baia del Sole 43.45
99 Dacquino Renato 80 43.49
100 Saccani Marina 68 RunEmotion 43.58
101 Oliveri Maria Cristina 63 RunEmotion 43.58
102 Donadi Massimo 42 44.01
103 Pollero Alessandro 107 45.46
104 Tipoli Elisabetta 108 45.56
105 Verga Fabio 67 Podismo e Cazzeggio 45.57
106 Godino Paola 2 46.14
107 Percivati Giancarlo 3 46.20
108 Marchetti Paolo 118 Nuova Atletica Cirié 46.26
109 Mattioda Bartolomeo 115 Nuova Atletica Cirié 46.49
110 Mollea Riota 88 Runners Loano 47.33
111 Tatti Fabio 83 47.41
112 Riccio Matteo 70 RunEmotion 49.24
113 Giordano Maria Carla 44 Città di Genova 49.25
114 Piccart Re Michelangelo 117 Nuova Atletica Cirié 49.36
115 Marchetti Roberto 116 Nuova Atletica Cirié 49.55
116 Marcuzzo Virginia 31 Road Runners Club Milano 50.50
117 Pollero Daniele 12 Podistica Savonese 51.27
118 Corbetta Daniela 58 52.14
119 Molia Manuel 81 52.58
120 Chiesa Marco 104 53.01
121 Giglino Maria 96 53.11
122 Morelli Debora 97 53.13
123 Telini Mirco 124 53.14
124 Poggi Mariacristina 125 53.14
125 Raimondi Tatti 75 71.11


Commenti

Nessun commento presente.
Accedi per scrivere un commento

 
Meteo